Karet Tugas Berat-Dudukan Magnet Pot Dilapisi – Kekuatan dan Keserbagunaan Industri
Kitadudukan magnet pot tugas beratdirancang untuk menuntut lingkungan industri. Lapisan karet memberikan daya tahan dan perlindungan terhadap slip, menjadikannya ideal untuk memegang, memasang, atau memposisikan peralatan dan material untuk sementara. Perusahaan manufaktur, konstruksi, dan pergudangan mengandalkan magnet ini untuk kinerja yang konsisten dan penggunaan-jangka panjang.
Tabel Spesifikasi
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Bahan Magnet | Neodymium-kinerja tinggi (NdFeB) |
| Perawatan Permukaan | Dilapisi karet-untuk anti-tahan slip dan korosi |
| Ukuran Benang | Opsi M6 / M8 |
| Kekuatan Penahan Maksimum | Cocok untuk aplikasi industri berat |
| Diameter yang Tersedia | Berbagai ukuran untuk memenuhi persyaratan pemasangan yang berbeda |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -40 derajat hingga 80 derajat |
Aplikasi di Seluruh Industri

- Manufaktur & Teknik:Amankan komponen atau berikan dukungan sementara selama perakitan.
- Konstruksi:Pegang, posisikan, atau perbaiki material dengan aman di lokasi.
- Pergudangan & Logistik:Jaga kestabilan barang dan peralatan selama penyimpanan dan transportasi.
- Otomotif & Mesin:Bantuan dalam operasi perakitan dan pemeliharaan secara efisien.
- Robotika & Otomatisasi:Penahanan sementara untuk pengujian dan pengaturan perakitan otomatis.
Mengapa Pembeli B2B Memilih Magnet Ini
- Pembelian Magnet Massal:Mendukung{0}}pesanan dalam jumlah besar untuk proyek industri.
- Grosir Magnet Industri:Pasokan-yang hemat biaya dan andal untuk penggunaan berulang.
- Solusi Magnet Pot yang Disesuaikan:Pilihan disesuaikan dengan spesifikasi peralatan dan kebutuhan operasional.
- Keandalan Pemasok-Jangka Panjang:Kualitas dan pengiriman yang stabil untuk kebutuhan industri yang sedang berlangsung.

Hubungi kami
Untuk dapat diandalkanmagnet pot neodymium dengan lapisan karet, ukuran khusus, atau pasokan massal, hubungi HiMagnet:
📧 info@himagnet.com|📞 +86 0592‑5066207
| Nilai | Magnet sisa | Kekuatan medan koersif | Produk energi | Maks. operasional suhu. |
|||||
| Sdr | bHc | iHc | (BxT)maks | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | derajat | |
| N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 28-30 | 223-239 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 31-33 | 247-263 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 33-35 | 263-279 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 36-38 | 287-303 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860-955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 38-40 | 303-318 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860-955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 40-42 | 318-334 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 43-45 | 342-358 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 45-48 | 358-382 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 47-51 | 374-406 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar atau sama dengan 955 | 48-53 | 380-422 | Kurang dari atau sama dengan 65 |







Tag populer: Magnet Pot Dilapisi Karet Tugas Berat untuk Mengamankan Lampu dan Kamera pada Kendaraan, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan












